頻振式殺蟲燈產品簡介:
頻振式殺蟲燈設計原理:
產品名稱 | 殺蟲燈型號 | 功能 |
---|---|---|
頻振式殺蟲燈 | PS-15II/光 | 全天候、不怕雨水、防雷擊、耐高溫、防腐蝕、誤觸安全、雨天自動保護、光控:晚上自動開燈,白天自動關燈;控制面積(畝):30~60,撞擊面積(m2):0.2;,功率:≤35W工作電壓:AC220V |
頻振式殺蟲燈 | PS-15II/普 | 全天候、不怕雨水、防雷擊、耐高溫、防腐蝕、誤觸安全、雨天自動保護、人工開、關燈;控制面積(畝):30~60,撞擊面積(m2):0.2;功率:≤35W工作電壓:AC220V |
頻振式殺蟲燈 | PS-15H/光 | 全天候、不怕雨水、防雷擊、耐高溫、防腐蝕、誤觸安全、雨天自動保護、光控:晚上自動開燈,白天自動關燈;控制面積(畝):30~60,撞擊面積(m2):0.2;,功率:≤35W工作電壓:AC220V |
頻振式殺蟲燈 | PS-15H/普 | 全天候、不怕雨水、防雷擊、耐高溫、防腐蝕、誤觸安全、雨天自動保護、人工開、關燈;控制面積(畝):30~60,撞擊面積(m2):0.2;功率:≤35W工作電壓:AC220V |
蓄電池頻振燈 | PS-15II/DP | 全天候、不怕雨水、防雷擊、耐高溫、防腐蝕、誤觸安全,欠壓保護;晚上自動開燈,白天自動關燈;控制面積(畝):30~60;撞擊面積(m2):0.2功 率:≤35W工作電壓:DC12V,蓄電池配置為:12Ah/24Ah/38Ah三種 |
蓄電池頻振燈 | PS-15H/DP | 全天候、不怕雨水、防雷擊、耐高溫、防腐蝕、誤觸安全,欠壓保護;晚上自動開燈,白天自動關燈;控制面積(畝):30~60;撞擊面積(m2):0.2:功 率:≤35W工作電壓:DC12V,蓄電池配置為:12Ah/24Ah/38Ah三種 |
頻振式太陽能殺蟲燈 | PS-15III-1 | 全天候、不怕雨水、防雷擊、耐高溫、防腐蝕、誤觸安全采用太陽能供電,光、溫智能控制;控制面積(畝):80-100撞擊面積(m2):0.46;使用壽命(年):5~15工作電壓:DC12V,蓄電池24Ah,太陽能板≥40Wp,燈高1.9米 |
頻振式太陽能殺蟲燈 | PS-15III-2 | 全天候、不怕雨水、防雷擊、耐高溫、防腐蝕、誤觸安全;帶高壓電網、可升降、光控:晚上自動開燈,白天自動關燈,蔬菜防冶害蟲優選??刂泼娣e(畝):30~60;撞擊面積(m2):0.2;使用壽命(年):5~15;功 率:≤35W工作電壓:DC12V,蓄電池24Ah,太陽能板≥40Wp,燈高2.1米 |
頻振式太陽能殺蟲燈 | PS-15IV-1~-8 | "全天候、不怕雨水、防雷擊、耐高溫、防腐蝕、誤觸安全帶高壓電網、光控:晚上自動開燈,白天自動關燈??刂泼娣e(畝):30~60 撞擊面積(m2):0.2使用壽命(年):5~15,功 率:≤35W"工作電壓:DC12V,蓄電池24Ah,太陽能板≥40Wp,燈高2.85米 |
頻振式太陽能殺蟲路燈 | PS-15V-1 | "全天候、不怕雨水、防雷擊、耐高溫、防腐蝕、誤觸安全帶高壓電網、光控:晚上自動開燈,白天自動關燈??刂泼娣e(畝):30~60 撞擊面積(m2):0.2使用壽命(年):5~15,功 率:≤頻振燈30W/路燈25W"頻振燈:蓄電池38Ah,太陽能板80Wp,路燈蓄電池24Ah,太陽能板40Wp,燈高8米 |
頻振式太陽能殺蟲路燈 | PS-15V-2 | 全天候、不怕雨水、防雷擊、耐高溫、防腐蝕、誤觸安全帶高壓電網、光控:晚上自動開燈,白天自動關燈??刂泼娣e(畝):30~60 撞擊面積(m2):0.2使用壽命(年):5~15,功 率:≤頻振燈30W/路燈25W頻振燈:蓄電池38Ah,太陽能板80Wp,路燈蓄電池24Ah,太陽能板40Wp,燈高6米 |
頻振式太陽能殺蟲路燈 | PS-15V-3 | 全天候、不怕雨水、防雷擊、耐高溫、防腐蝕、誤觸安全帶高壓電網、光控:晚上自動開燈,白天自動關燈??刂泼娣e(畝):30~60撞擊面積(m2):0.2使用壽命(年):5~15,功 率:≤頻振燈30W/路燈25W頻振燈:蓄電池38Ah,太陽能板80Wp,路燈蓄電池24Ah,太陽能板40Wp,燈高3米 |
太陽能路燈 | PS-15V-4 | 光控:晚上自動開燈,白天自動關燈。使用壽命(年):5~15,功 率:≤25W蓄電池38Ah,太陽能板80Wp,燈高6米 |
頻振式太陽能殺蟲燈 | PS-15VI-1 | 全天候、不怕雨水、防雷擊、耐高溫、防腐蝕、誤觸安全帶高壓電網、光控:晚上自動開燈,白天自動關燈??刂泼娣e(畝):30~60,撞擊面積(m2):0.2使用壽命(年):5~15 電 源:220V 功 率:≤35W工作電壓:DC12V,蓄電池24Ah,太陽能板≥40Wp,燈高3米 |
頻振式太陽能殺蟲燈 | PS-15VI-2 | 全天候、不怕雨水、防雷擊、耐高溫、防腐蝕、誤觸安全帶高壓電網、光控:晚上自動開燈,白天自動關燈??刂泼娣e(畝):30~60 撞擊面積(m2):0.2使用壽命(年):5~15 功 率:≤35W工作電壓:DC12V,蓄電池24Ah,太陽能板≥40Wp燈高2.1米 |
頻振式太陽能殺蟲燈 | PS-15VI-3 | 全天候、不怕雨水、防雷擊、耐高溫、防腐蝕、誤觸安全帶高壓電網、光控:晚上自動開燈,白天自動關燈??刂泼娣e(畝):30~60,撞擊面積(m2):0.2使用壽命(年):5~15 功 率:≤35W,蓄電池為地埋式,打于基礎內工作電壓:DC12V,蓄電池24Ah,太陽能板≥40Wp,燈高3米 |
頻振式太陽能殺蟲燈 | PS-15VI-4 | 全天候、不怕雨水、防雷擊、耐高溫、防腐蝕、誤觸安全帶高壓電網、光控:晚上自動開燈,白天自動關燈??刂泼娣e(畝):30~60,撞擊面積(m2):0.2使用壽命(年):5~15 功 率:≤35W 工作電壓:DC12V,蓄電池12Ah,太陽能板≥20Wp,燈高2.1米頻振式太陽能殺蟲 PS-15VI-5全天候、不怕雨水、防雷擊、耐高溫、防腐蝕、誤觸安全帶高壓電網、光控:晚上自動開燈,白天自動關燈??刂泼娣e(畝):30~60,撞擊面積(m2):0.2使用壽命(年):5~15 功 率:≤35W 蓄電池為地埋式,打于基礎內 工作電壓:DC12V,蓄電池12Ah,太陽能板≥20Wp,燈高2.1米 |
頻振式太陽能殺蟲燈 | PS-15VI-5 | 全天候、不怕雨水、防雷擊、耐高溫、防腐蝕、誤觸安全帶高壓電網、光控:晚上自動開燈,白天自動關燈??刂泼娣e(畝):30~60,撞擊面積(m2):0.2使用壽命(年):5~15 功 率:≤35W 蓄電池為地埋式,打于基礎內 工作電壓:DC12V,蓄電池12Ah,太陽能板≥20Wp,燈高2.1米 |
頻振式太陽能殺蟲燈(PS-15VI-4型)技術參數:
1、太陽能殺蟲燈符合GB/T 24689.2-2009植物保護機械 頻振式殺蟲燈標準, (必須提供符合GB/T 24689.2-2009國家標準的國家農機具質量監督檢驗中心出具的檢驗報告)
2、頻振誘控技術(提供頻振誘控技術的科學技術成果證書,提供兼容農作物有害生物監測預警數字化網絡平臺、兼容ATCSP病蟲測防系統)
3、頻振式太陽能殺蟲燈外形:方形四面高壓網 頻振燈外殼顏色:黃色 接蟲袋顏色:紅色
4、誘集光源:能配置不同波長的頻振光源1#-20#(提供檢驗報告和省級以上專家鑒定報告),頻振燈管T8/T9,長度420+1-1mm,功率15W
5、燈管功率15W(出具檢驗報告)
6、功率:≤35W(出具檢驗報告)
7、頻振式太陽能殺蟲燈工作電壓:DC12V
8、燈體高度:2100mm
9、設計壽命:5~15年(燈管和蓄電池除外)
10、太陽能殺蟲燈電池組件材質:單晶硅,必須有檢驗報告;太陽能電池板功率:≥20Wp(根據當地光輻照強度選配,供應商向采購方提供當地年光照時數與相關部件關系的理論依據)
11、蓄電池:DC12V 12Ah/免維護(每天工作6小時,連續二天陰雨天氣可正常工作)
規格: 150mm×100mm×100mm重量:4Kg
12、燈管啟動時間:≤5s(出具檢驗報告)
13、頻振式太陽能殺蟲燈誘集害蟲撞擊面積:≥0.15㎡(出具檢驗報告)
14、接蟲袋尺寸:195mm×400mm×380mm 15、電網電壓:≥2300V
16、頻振式殺蟲燈高壓電網具有安全保護措施(出具檢驗報告)
17、電網采用耐弧鍍膜材料,雙陽螺旋繞制,網線直徑0.6mm(出具檢驗報告)
18、網間距可根據不同靶標害蟲進行選擇(一般≤10mm)
19、絕緣柱:瞬間耐高溫,耐腐蝕、耐高壓性能,雨天高壓電網連續拉弧30min,絕緣柱無炭化現象(出具檢驗報告)
20、主體結構采用不銹鋼材,符合GB/T 3280-2007、GB/T 4237-2007、YB/T 5363-2006
21、可增設時間段控制:根據靶標害蟲生活習性規律,可設定10個時間段。(以小時為單位)
22、雨天自動保護:當濕度大于95%RH,頻振燈能進入自動保護狀態,當濕度不大于95%RH時,即可自動恢復工作
23、頻振式太陽能殺蟲燈單燈控制半徑:農田區不小于120m,林區不小于80m
24、根據晝夜智能控制充放電及開關燈
25、根據農業技術推廣法規定,必須經過9個省以上大面積試驗示范,試驗面積不得小于485萬公頃(出具省級以上證明材料)









